產(chǎn)品中心
首頁 > 產(chǎn)品中心
泰州市通江洗滌機(jī)械廠
名稱:成衣染色機(jī)系列
服務(wù)熱線:13961015222
立即訂購
詳細(xì)說明:
全鋼染色機(jī) | 普通染色機(jī) |
主要特點(diǎn):
適用于麻、棉、人造絲等;
采用全不銹鋼制造,機(jī)械調(diào)速具有無噪音、調(diào)速方便等優(yōu)點(diǎn);
漿葉正反方向攪拌染液,使染物成浮染狀態(tài),染色均勻、滲透力強(qiáng),不易損傷染物。
成衣染色機(jī)主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) Type | 尺 Feet | 額定容量(kg) Rated capacity | 染缸內(nèi)經(jīng)尺寸(mm) Dye vat bore size | 外形尺寸(mm) Overall dimensions | 功率(KW) Power |
BL-4 | 4 | 25 | 1220×1020 | 1800×1050×1260 | 0.75 |
BL-5 | 5 | 35 | 1530×1090 | 2210×1220×1410 | 1.1 |
BL-5.5 | 5.5 | 45 | 1680×1230 | 2260×1360×1560 | 1.1 |
BL-6 | 6 | 70 | 1840×1430 | 2420×1560×1670 | 1.5 |
BL-6.5 | 6.5 | 90 | 1990×1600 | 2570×1730×1820 | 1.5 |
BL-7 | 7 | 140 | 2140×1830 | 2770×1960×1920 | 2.2 |
BL-8 | 8 | 160 | 2440×1900 | 3070×2040×2480 | 2.2 |
Bl-9 | 9 | 185 | 2730×1945 | 3420×2085×2075 | 3 |
BL-10 | 10 | 230 | 3050×2050 | 3790×2190×2175 | 3 |
染色機(jī)主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) Type | 最大洗滌量(kg) Max. washing capacity | 轉(zhuǎn)速(r/min) Speed | 功率(KW) Power | 變頻器功率(KW) Inverter power | 蒸汽壓力(Mpa) Steam pressure | 一次洗滌耗水量(kg) Water consumption/time | 轉(zhuǎn)筒尺寸(內(nèi)徑×長(zhǎng)度)(mm) Drum dimensions | 外形尺寸長(zhǎng)×寬×高(mm) Overall dimensions |
GXF30 | 30 | 5-33 | 1.1 | 1.5 | 0.4-0.6 | 520 | Φ660×800 | 1500×1100×1300 |
GXF50 | 50 | 5-33 | 1.5 | 2.2 | 0.4-0.6 | 620 | Φ800×980 | 1750×1200×1500 |
GXF70 | 70 | 5-33 | 2.2 | 3 | 0.4-0.6 | 750 | Φ950×1220 | 2050×1300×1700 |
GXF100 | 100 | 5-33 | 3 | 4 | 0.4-0.6 | 920 | Φ960×1420 | 2300×1300×1800 |
GXF150 | 150 | 5-33 | 4 | 5.5 | 0.4-0.6 | 1100 | Φ1060×1650 | 2500×1400×1900 |
GXF200 | 200 | 5-33 | 5.5 | 7.5 | 0.4-0.6 | 1430 | Φ1080×2000 | 2900×1400×1900 |
GXF300 | 300 | 5-30 | 7.5 | 11 | 0.4-0.6 | 2100 | Φ1300×2280 | 3200×1930×2200 |
GXF400 | 400 | 5-30 | 11 | 15 | 0.4-0.6 | 2500 | Φ1220×3360 | 4250×1850×2200 |
注:由于設(shè)備的不斷升級(jí)換代,所有的參數(shù)及圖樣僅供參考,如有變動(dòng),恕不另行通知,歡迎現(xiàn)場(chǎng)參觀指導(dǎo)。
- 上一篇:乳膠烘干機(jī)系列
- 下一篇:全自動(dòng)襪子染色機(jī)系列